孕婴童连锁品牌指数报告
2018-12-27 14:42:51
Ratesbrand 标准品牌指数SM 孕婴童连锁标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | ||
AAA- | 乐友 | |
AA+ | 丽家宝贝 | |
AA | 贝贝熊 | |
AA- | ||
A+ | 爱亲 | |
A | ||
A- | 爱婴坊 | |
BBB+ | ||
BBB | ||
BBB- | 皇家贝贝 | |
BB+ | 米氏孕婴 | |
BB | ||
BB- | 丽婴房 | |
B+ | 婴贝儿 | |
B | 皇家 | |
B- | ||
CCC+ | 亲亲宝贝 | |
CCC | ||
CCC- | ||
CC+ | ||
CC | 贝知岛 | |
CC- | ||
C+ | ||
C | 咿呀 | |
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.blokzijl.net了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |