快捷酒店品牌指数报告
2018-12-27 14:11:20
Ratesbrand 标准品牌指数SM 快捷酒店标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | 如家 | 荣誉 |
AAA- | 锦江之星 | |
AA+ | 汉庭 | |
AA | 7天连锁酒店 | |
AA- | 速8连锁酒店 | |
A+ | ||
A | 格林豪泰 | |
A- | ||
BBB+ | ||
BBB | 智选假日 | |
BBB- | 莫泰168 | |
BB+ | 宜必思 | |
BB | 维也纳 | |
BB- | ||
B+ | ||
B | ||
B- | 安逸158 | |
CCC+ | ||
CCC | 城市之家 | |
CCC- | ||
CC+ | 布丁酒店连锁 | |
CC | ||
CC- | 99快捷 | |
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.blokzijl.net了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |