婴幼儿纸尿裤品牌报告
2018-12-28 10:50:36
Ratesbrand 标准品牌指数SM 婴幼儿纸尿裤标准品牌指数报告 (基于品牌的级别、档次、位置) | ||
指数 | 品牌 | 备注 |
AAA+ | ||
AAA | ||
AAA- | 妈咪宝贝 | 帮宝适 | |
AA+ | 好奇 | |
AA | ||
AA- | 安儿乐 | |
A+ | ||
A | 好孩子 | |
A- | ||
BBB+ | 嘘嘘乐 | |
BBB | ||
BBB- | 花王妙而舒 | |
BB+ | 爹地宝贝 | |
BB | 可爱宝贝 | |
BB- | ||
B+ | ||
B | ||
B- | ||
CCC+ | 菲比 | |
CCC | ||
CCC- | 雀氏 | |
CC+ | ||
CC | MOONY | |
CC- | ||
C+ | ||
C | ||
C- | ||
D垃圾 | ||
1. 资源来源:Ratesbrand 标准品牌指数SM 2. 未经Ratesbrand书面许可,禁止将本图表信息或研究成果用于广告或促销 3. 微博@标准品牌指数 或微信关注“标准品牌指数” 或访问官网http://www.blokzijl.net了解更多 4. 请向rate@ratesbrand.com索取独立品牌报告(凭合法证照申请的有偿服务) |